Project repository
Title | BLUEQ – Applied Solutions for Monitoring Coastal Habitats and Quantifying Blue Carbon Storage |
---|---|
Description | BLUEQ is a transnational project committed to preserving Posidonia oceanica seagrass meadows in the Adriatic-Ionian region through innovative monitoring, mapping, and blue carbon quantification strategies. The project enhances conservation and climate mitigation efforts by integrating cutting-edge technologies, developing interactive digital tools, and fostering regional collaboration to build a long-term Blue Carbon Strategy. |
Objectives | Map and monitor Posidonia oceanica meadows using satellite imagery and drones; quantify carbon storage and ecosystem services of seagrass habitats; develop a GIS-based BLUEQ Solution for habitat assessment and policy support; raise awareness and ocean literacy among communities and stakeholders; design a transnational Blue Carbon Strategy for climate action and sustainable coastal zone management
|
Timeline | September 2024 - August 2027 |
Budget | 1450549,45 € |
Organizations | University of the Aegean, Public Institution Nature of Šibenik- Knin County, University of Palermo, AULEDA - Local Economic Development Agency, Regional Education and Information Centre for Sustainable Development in SE Europe, Institute of modern technologies Montenegro, FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS. |
Keywords | Blue carbon Seagrass Coastal ecosystems Biodiversity Satellite monitoring Carbon sequestration Climate adaptation Adriatic-Ionian |
Country code | Multinational (Adriatic-Ionian Region) |
Goals |
|
Project status | Ongoing |
Thematic area | Climate Adaptation and Sustainability |
Geographic location | Europe |
Funding source | Other (please specify) |
Project files
# | Title | Descripton | File type |
---|